Drehachse RDH-M

Highlights
- Untersetzung 1:50 oder 1:100
- Übertragungsgenauigkeit <1, arcmin
- Wiederholgenauigkeit <±6 arcsec
Merkmale
- Servomotor
- Schutzart IP 65
- Hohlwellenausführung
- Wartungsfrei
- Mit Präzisionsgetriebe
- Hoch belastbare und steife Abtriebslagerung
- Spielfreiheit und hohe Torsionssteifigkeit
Optionen
- Vollwellenausführung
- Schrittmotor
Die Lösung für drehende CNC-Anwendungen
Drehachse RDH-M
Die Drehachse RDH-M ist die optimale Lösung für präzise Bewegungssteuerung in anspruchsvollen Anwendungen. Diese innovative Komponente bietet Ihnen die Wahl zwischen zwei Untersetzungen: 1:50 oder 1:100, um den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung gerecht zu werden.
Mit einer Übertragungsgenauigkeit von weniger als einem arcmin und einer Wiederholgenauigkeit von unter ±6 arcsec stellt die RDH-M sicher, dass Ihre Bewegungen mit höchster Präzision ausgeführt werden. Der integrierte Servomotor sorgt dabei für dynamische Leistung und Zuverlässigkeit.
Die Schutzart IP 65 garantiert einen umfassenden Schutz gegen Staub und Wasser, was den Einsatz der Drehachse auch in herausfordernden Umgebungen ermöglicht. Die Hohlwellenausführung erleichtert die Integration in bestehende Systeme und erweitert die Flexibilität bei der Konstruktion Ihrer Anwendungen.
Dank des wartungsfreien Designs können Sie sich auf eine langlebige Performance verlassen, ohne zusätzlichen Aufwand für Wartungsarbeiten einzuplanen. Das Präzisionsgetriebe ist mit hoch belastbaren und steifen Abtriebslagern ausgestattet, die für Spielfreiheit und hohe Torsionssteifigkeit sorgen – ideal für Anwendungen, die höchste Genauigkeit erfordern.
CAD-Daten können über das Portal Traceparts geladen werden.
Schrittmotor MS 45 HT* | EC-Servomotor TM | DC-Servomotor RE 40 (bürstenbehaftet) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Untersetzungsverhältnis | 1:50 | 1:100 | 1:50 | 1:100 | 1:50 | 1:100 |
Nennabtriebsdrehzahl [1/min] | 4 | 2 | 22 | 11 | 22 | 11 |
bei 1500 Hz (225 1/min) | bei 1100 1/min | |||||
Max. Abtriebsdrehzahl [1/min] | 24 | 12 | 59 | 30 | 59 | 30 |
bei 8000 Hz | - | - | - | - | ||
Nennmoment [Nm] | 24 | 46 | 9 | 17 | 7 | 14 |
bei 1500 Hz | - | - | - | - | ||
Max. Drehmoment (kurzzeitig) [Nm] | - | - | 42 | 80 | 39 | 73 |
Nennhaltemoment (stat. Belastung [Nm] | 55 | 108 | 26 | 51 | 15 | 30 |
Max. Belastbarkeit des Getriebes [Nm] | 98 | 157 | 98 | 157 | 98 | 157 |
Grenze für wiederholbares Spitzendrehmoment | ||||||
Dynamische Drehzahl C [N] | 21800 | |||||
Statische Drehzahl CO [N] | 35800 | |||||
Gewicht [kg] | 13,7 | |||||
*Werte bei Halbschrittbetrieb |
Untersetzungsverhältnis | Motor | Artikelnummer |
---|---|---|
1:1000 | Schrittmotor MS 45HT mit Encoder | 266000 0000 |
1:1000 | Bürstenbehaftet DC Servomotor RE 40 | 266000 0200 |
1:1000 | Bürstenlos EC Servomotor TM | 266000 0600 |
1:1000 | Schrittmotor MS 045HT ohne Encoder | 266000 0500 |
1:50 | Schrittmotor MS 45HT mit Encoder | 266001 0000 |
1:50 | Bürstenbehaftet DC Servomotor RE 40 | 266001 0200 |
1:50 | Bürstenlos EC Servomotor TM | 266001 0600 |
1:50 | Schrittmotor MS 045HT ohne Encoder | 266001 0500 |
Ihr Kontakt
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Produkt. Wir freuen uns sehr. Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an, um weitere Informationen zu erhalten.
