Servomotoren EC 40 | 60 | 80
Servomotoren – dauerhaft präzise und kompakt.
Servomotoren – dauerhaft präzise und kompakt.
Highlights
- inkrementales Wegmess-System / Encoder im Motor integriert
- Versorgung 5V DC, RS422, Spuren A, /A, B, /B, Z, /Z,
Fakten
Motortypen
Merkmale
- permanent erregter 3-Phasen-Synchronmotor
- integrierte Kommutatorsignale U, V, W - 5V PUSH/ PULL
Optionen
- Festhaltebremse
dauerhaft präzise und kompakt.
Servomotoren EC 40 | 60 | 80
Die EC-Servomotoren mit bürstenlosem Antrieb der Serien EC 40, EC 60 und EC 80 sind die perfekte Wahl für Ihre anspruchsvollen Automatisierungsprojekte. Diese Servomotoren zeichnen sich durch ihre herausragende Präzision und Zuverlässigkeit aus, dank des permanent erregten 3-Phasen-Synchronmotors.
Jeder Motor ist mit einem inkrementalen Wegmess-System ausgestattet, wobei der Encoder direkt im Motor integriert ist. Dies ermöglicht eine präzise Positionsrückmeldung und Steuerung. Die Versorgung erfolgt über 5V DC, RS422 mit den Spuren A, /A, B, /B, Z, /Z. Zudem sind integrierte Kommutatorsignale U, V, W vorhanden, welche als 5V PUSH/PULL ausgeführt sind.
Diese Servomotoren sind ideal geeignet für Positioniersteuerungen und CNC-Steuerungen, wodurch sie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt werden können. Optional bieten wir diese Modelle auch mit einer Festhaltebremse an, um zusätzliche Sicherheit und Stabilität bei Ihren Projekten zu gewährleisten.
- Positioniersteuerungen
- CNC-Steuerungen
| Bezeichnung | EC 40 TM | EC 60 TM | EC 60 TM | EC 60 TM | EC 60 TM | EC 80 TM | EC 80 TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung [W] | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 750 | 1000 |
| Anzahl der Pole | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nennspannung [V AC] | 48 | 48 | 220 | 48 | 220 | 220 | 220 |
| Nenndrehzahl [U/min.] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Maximaldrehzahl [U/min.] | 5000 | 5000 | 6500 | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 |
| Nenndrehmoment [Nm] | 0,318 | 0,64 | 0,64 | 1,27 | 1,27 | 2,39 | 3,18 |
| Spitzendrehmoment [Nm] | 0,954 | 1,92 | 2,23 | 3,81 | 4,46 | 8,36 | 11,1 |
| Nennstrom [A] | 4,6 | 6,8 | 1,62 | 12,76 | 2,1 | 3,9 | 5,75 |
| Spitzenstrom [A] | 13,8 | 20,51 | 5,7 | 38,6 | 7,5 | 14 | 20,7 |
| EMK Koeffizient [mV / U/min.] | 4,5 | 5,943 | 25,2 | 6,29 | 38,4 | 38,6 | 34,8 |
| Drehmomentkoeffizient [Nm / A] | 0,07 | 0,098 | 0,417 | 0,104 | 0,635 | 0,639 | 0,575 |
| Massenträgheitsmoment Rotor [kg.m2.10-4] | 0,048 | 0,63 | 0,3 | 0,56 | 6,1 | 1,797 | 2,03 |
| Gewicht [kg] | 0,48 | 3,0 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 2,93 | 2,8 |
Ihr Kontakt
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Produkt. Wir freuen uns sehr. Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an, um weitere Informationen zu erhalten.
