Die FB 2
CNC-Technologie für CNC-Begeisterte.
CNC-Technologie für CNC-Begeisterte.
Highlights
- modulares isel-Baukastensystem
- universeller Einsatzbereich
- einfache Handhabung
- optimal für den Labor-, Modellbau- und Werkstattbereich geeignet
Fakten
CNC-Maschinentyp
Produkttyp
Materialien
Segmente / Einsatzgebiete
Anwendungen
Merkmale
- langlebige Schrittmotoren im 200W-Bereich
- doppelspurige Antriebseinheit
- Aufspannen der Werkstücke mittels T-Nutenplatte
- mit und ohne Schutzhaube lieferbar
- variierbare Portaldurchlässe, je nach Kundenanwendung
Optionen
- Fräsmotor iFM oder UFM
- Kühl-Sprühvorrichtung
- Kaltluftkühlung Cool-Min
- automatische Werkzeuglängenvermessung
- Rotationseinheiten
- Werkstück-Spannsysteme (Handhebel, Vakuumspanntische, etc.)
- Absaugsysteme
- LED-Maschinenraumbeleuchtung
- RAL-Farbwahl
- CAD/CAM-Software
- Durchlässe 190 mm, 300 mm oder 500 mm
- leistungsfähiger 4-Achs-Steuerungs-Controller
- Untergestell
- Umhausung mit Schiebe/- Falttür
Die Universelle.
FB 2 - das CNC-System für größte Einsatzvielfalt.
Die Flachbetteinheit FB2 ist die ideale Wahl für Einsteiger in die CNC-Technik und bietet sich hervorragend für den Einsatz im Modellbau- und Hobbybereich an. Dank ihrer Vielseitigkeit wird die FB2 auch häufig in der Industrie, insbesondere in der Mess- und Dosiertechnik, verwendet. Diese Einheit zeichnet sich durch ihre umfangreichen Ausbaumöglichkeiten aus, die Ihnen eine maßgeschneiderte Anpassung an Ihre spezifischen Anforderungen ermöglichen.
Profitieren Sie von dem Zugriff auf das isel-Baukastensystem, welches Ihnen zusätzliche Flexibilität bei der Erweiterung Ihrer Anlage bietet. Die FB2 ist in verschiedenen Baugrößen erhältlich, mit Verfahrwegen von 530 x 500 mm bis hin zu großzügigen 1030 x 1250 mm. Darüber hinaus können Sie optional ein Untergestell oder eine Umhausung hinzufügen, um Ihre Arbeitsumgebung weiter zu optimieren.
Entdecken Sie die vielseitigen Möglichkeiten der Flachbetteinheit FB2 und gestalten Sie Ihr Projekt individuell nach Ihren Wünschen. Egal ob im privaten oder industriellen Bereich – die FB2 überzeugt durch Qualität und Anpassungsfähigkeit.
Anwendungsbereiche
- Modell- und Formenbau
- Orthopädietechnik
- Mess- und Prüfverfahren
- Rapid-Prototyping
Technische Daten
mit einem Durchlass Z von 190 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aufspannfläche A x B [mm] | 850 x 750 | 1100 x 750 | 1350 x 750 | 1350 x 1000 | 1750 x 1250 |
Verfahrweg X x Y [mm] | 500 x 530 | 750 x 530 | 1000 x 530 | 850 x 780 | 1250 x 1030 |
Gestell D x F [mm] | 1210 x 946 | 1210 x 1196 | 1210 x 1446 | 1460 x 1446 | 1710 x 1846 |
Artikelnummer | 246203 M | 246203 2040 M | 246203 2054 M | 246203 2067 M | 246203 2130M |
mit einem Durchlass Z von 300 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aufspannfläche A x B [mm] | 850 x 750 | 1100 x 750 | 1350 x 750 | 1350 x 1000 | 1750 x 1250 |
Verfahrweg X x Y [mm] | 500 x 530 | 750 x 530 | 1000 x 530 | 850 x 780 | 1250 x 1030 |
Gestell D x F [mm] | 1210 x 946 | 1210 x 1196 | 1210 x 1446 | 1460 x 1446 | 1710 x 1846 |
Artikelnummer | 246203 3027 M | 246203 3040 M | 246203 3054 M | 246203 3067 M | 246203 3130 M |
mit einem Durchlass Z von 500 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aufspannfläche A x B [mm] | 850 x 750 | 1100 x 750 | 1350 x 750 | 1350 x 1000 | 1750 x 1250 |
Verfahrweg X x Y [mm] | 500 x 530 | 750 x 530 | 1000 x 530 | 850 x 780 | 1250 x 1030 |
Gestell D x F [mm] | 1210 x 946 | 1210 x 1196 | 1210 x 1446 | 1460 x 1446 | 1710 x 1846 |
Artikelnummer | 246203 5027 M | 246203 5040 M | 246203 5054 M | 246203 5067 M | 246203 5130 M |
Alle Flachbetteinheiten sind mit Kugelgewindetrieben 16 x 4 mm standardmäßig ausgestattet.
Untergestelle | |||||
---|---|---|---|---|---|
passend zu Variante | 850 x 750 | 1100 x 750 | 1350 x 750 | 1350 x 1000 | 1750 x 1250 |
Artikelnummer | 248500 0027 | 248500 0040 | 248500 0054 | 248500 0067 | 248500 0130 |
Umhausung | |||||
---|---|---|---|---|---|
passend zu Variante | 850 x 750 | 1100 x 750 | 1350 x 750 | 1350 x 1000 | 1750 x 1250 |
Artikelnummer | 248200 0000 | 248200 2040 | 248200 2054 | 248200 2067 | 248200 2130 |
Zubehör | Z-Achse Hub 75 mm | Z-Achse Hub 160 mm | Energieführungskette |
---|---|---|---|
mit Magnetbremse 24 V |
| ||
Artikelnummer | 230514 M | 230514 0400 M | 219200 0001 |