Linearführung PSF 20
Linearführung mit Profil für hohe Belastbarkeit.
Linearführung mit Profil für hohe Belastbarkeit.
Highlights
- hohe statische und dynamische Momentbelastungen
- gleiche Tragzahlen für alle Belastungsrichtungen
Fakten
Größe
Produkttyp
Merkmale
- hohe Steifigkeit
- exzellente dynamische Eigenschaften: Vmax > 10 m/s, amax > 450 m/s²
- Führungsschienen sind sowohl von oben (Schraubenkopfsenkung) als auch von unten (Gewinde) montierbar
- spezielle Oberflächenbeschichtungen sind möglich
Optionen
- Hand-Klemmelement
Linearführung PSF 20
Die PSF-Linearführung ist eine Meisterleistung der Ingenieurskunst und Präzision. Unsere ProfilSchienenFührung (PSF) ist mit vier Laufbahnen in einer innovativen O-Anordnung konzipiert, was für eine bemerkenswerte Torsionssteifigkeit sorgt. Die hochpräzisen Stahlkugeln übertragen Kräfte unter einem optimalen Kontaktwinkel von 45 Grad und garantieren somit exzellente Leistung.
Um Ihnen das Beste an Tragzahlen und Steifigkeiten zu bieten, haben wir trotz begrenztem Platzangebot die maximale Anzahl an großen Stahlkugeln integriert. Dies ermöglicht es der PSF-Linearführung, sowohl hohe statische als auch dynamische Momentbelastungen problemlos zu bewältigen – und das alles in einem kompakten Design. Ein weiterer Vorteil: Gleichbleibend hohe Tragzahlen in allen Belastungsrichtungen.
Unser ökologisches Schmiersystem, das Eco-System, setzt neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Effizienz. Das integrierte Schmierreservoir versorgt die Wälzkörper direkt mit Schmiermittel und verlängert so die Intervalle zwischen den Wartungen erheblich. Besonders bei Kurzhubeinsätzen zeigt sich die Wirksamkeit dieses Systems eindrucksvoll.
Merkmale auf einen Blick:
- Hohe Steifigkeit für anspruchsvolle Anwendungen
- Exzellente dynamische Eigenschaften mit Vmax > 10 m/s und amax > 450 m/s²
- Geeignet für hohe statische und dynamische Momentbelastungen
- Einheitliche Tragzahlen unabhängig von der Belastungsrichtung
- Flexible Montageoptionen: Verschraubung von oben oder unten möglich
- Anpassbare Oberflächenbeschichtungen nach Bedarf
CAD-Daten können über das Portal Traceparts geladen werden.
Belastungsdaten
| mit Führungsschlitten | Tragzahlen [KN] | Statische Momente [Nm] | Gewichte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flanschausführung | C | C0 | Mr 0 | Mp 0 | My 0 | Wagen [g] | Schiene [g/m] |
| PSS-A 20-FS | 12,5 | 19,3 | 205 | 100 | 100 | 210 | 2280 |
| PSS-A 20-FN | 17,1 | 30,0 | 325 | 230 | 230 | 336 | 2280 |
| PSS-H 20-FN | 17,1 | 30,0 | 325 | 230 | 230 | 396 | 2280 |
| PSS-H 20-FL | 20,4 | 38,5 | 415 | 390 | 390 | 504 | 2280 |
|
|
|
|
|
|
| |
| Blockausführung |
|
|
|
|
|
|
|
| PSS-A 20-MS | 12,5 | 19,3 | 205 | 100 | 100 | 170 | 2280 |
| PSS-A 20-MN | 17,1 | 30,0 | 325 | 230 | 230 | 266 | 2280 |
| PSS-H 20-MN | 17,1 | 30,0 | 325 | 230 | 230 | 318 | 2280 |
| PSS-H 20-ML | 20,4 | 38,5 | 415 | 390 | 390 | 400 | 2280 |
Abmessungen
| Modell | Montageabmessungen [mm] | Schienenabmessungen [mm] | Länge [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flanschausführung | H | W2 | W1 | H1 | P | D x d x g 1 |
|
| PSS-A 20-FS | 28 | 19,5 | 20 | 20 | 60 | 9,5 x 6x 8,5 | 4000 |
| PSS-A 20-FN | 28 | 19,5 | 20 | 20 | 60 | 9,5 x 6x 8,5 | 4000 |
| PSS-H 20-FN | 30 | 21,5 | 20 | 20 | 60 | 9,5 x 6x 8,5 | 4000 |
| PSS-H 20-FL | 30 | 21,5 | 20 | 20 | 60 | 9,5 x 6x 8,5 | 4000 |
|
|
|
|
|
|
| |
| Blockausführung |
|
|
|
|
|
|
|
| PSS-A 20-MS | 28 | 11 | 20 | 20 | 60 | 9,5 x 6x 8,5 | 4000 |
| PSS-A 20-MN | 28 | 11 | 20 | 20 | 60 | 9,5 x 6x 8,5 | 4000 |
| PSS-H 20-MN | 30 | 12 | 20 | 20 | 60 | 9,5 x 6x 8,5 | 4000 |
| PSS-H 20-ML | 30 | 12 | 20 | 20 | 60 | 9,5 x 6x 8,5 | 4000 |
Ihr Kontakt
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Produkt. Wir freuen uns sehr. Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an, um weitere Informationen zu erhalten.
