- Kategorie
Maschinenkonfiguration
Maschinenkonfiguration - welches Zubehör passt zu welcher Maschine?
ICP4030 | ICV4030 | EuroMod MP- | OverHead M- | FlatCom XL | |||||||||||
30 | 45 | 65 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 102/72 | 102/112 | 142/112 | 142/162 | 142/252 | |||
Hochfrequenzspindel HFS 300 | x | x | |||||||||||||
Hochfrequenzspindel HFS 800 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hochfrequenzspindel HFS 1500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hauptspindelantrieb iSA 750 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Absaugvorrichtung ASV 5075 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hauptspindelantrieb iSA 750 (CoolMin intern) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Absaugvorrichtung ASV 5075 | |||||||||||||||
Hauptspindelantrieb iSA 750 S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Absaugvorrichtung ASV 5075 | |||||||||||||||
Hauptspindelantrieb iSA 900 W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Absaugvorrichtung ASV 900 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Werkzeugwechsler SK 11, 5-fach | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Werkzeugwechsler SK 11, 8-fach | x1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Rundwechsler SK 11, 12-fach | x4 | x4 | x4 | x4 | x4 | x4 | x4 | x4 | x2,4 | x2,4 | x2,4 | x2,4 | x2,4 | ||
Hauptspindelantrieb iSA 900 WS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Absaugvorrichtung ASV 900 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Werkzeugwechsler SK 11, 5-fach | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Werkzeugwechsler SK 11, 8-fach | x1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Rundwechsler SK 11, 12-fach | x4 | x4 | x4 | x4 | x4 | x4 | x4 | x4 | x2,4 | x2,4 | x2,4 | x2,4 | x2,4 | ||
Hauptspindelantrieb iSA 1500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Absaugvorrichtung ASV 1500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Hauptspindelantrieb iSA 1500 (CoolMin intern) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Absaugvorrichtung ASV 1500 | |||||||||||||||
Hauptspindelantrieb iSA 1500 L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Absaugvorrichtung ASV 1500 L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Hauptspindelantrieb iSA 1500 WL / iSA 2200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Absaugvorrichtung ASV 2200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Werkzeugwechsler SK 20, 4-fach (Raster 100) | x | x | |||||||||||||
Werkzeugwechsler SK 20, 8-fach (Raster 100) | x1 | ||||||||||||||
Werkzeugwechsler SK 20, 5-fach (Raster 170) | x1 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Werkzeugwechsler SK 20, 10-fach (Raster 170) | x4 | x4 | x | ||||||||||||
Rundwechsler SK 20, 14-fach | x4 | x4 | x4 | x4 | x4 | x4 | x4 | x2,4 | x2,4 | x2,4 | x2,4 | x2,4 | |||
Hauptspindelantrieb iSA 2200 (CoolMin intern) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Absaugvorrichtung ASV 2200 | |||||||||||||||
x
1 nur Montage hinten
2 nur erhöhter Durchlass
3 nur mit Steigung 2,5 mm in Z-Achse
4 nur ohne zugehörige Absaugvorrichtung