Haben Sie Fragen?
Ihre Ansprechpartner für mechanische Komponenten:
Steffan Gärth
Tel: +49 (0) 6659 / 981-773
Fax: +49 (0) 6659 / 981-773
steffan.gaerth@isel.com
Katja Henkel
Tel: +49 (0) 6672 / 86792-744
Fax: +49 (0) 6672 / 86792-777
katja.henkel@isel.com
Torquemotor iTM 240
Merkmale
- energieeffizient durch geringe Verluste
- komplett einsatzfertig im einbaufertigem Gehäuse
- Hohlwelle für die Mediendurchführung
- Konvektionskühlung
- integriertes Messsystem
- geprüft nach EG 73/23/EWG, EN50178 und EN60204
Vorteile des Torquemotors iTM
- hohe Drehmomente ab Drehzahl 0
- geringer Bauraum, da kein Getriebe benötigt
- spielfrei, robust, wartungsfrei und laufruhig
Optionen
- absolutes Messsystem mit BISS-C Schnittstelle - Default-Einstellung Daten 24bit + 14bit ( 24bit absolut, 14bit Auflösung im Pol)
- Aufspannteller aus Alu-Druckguss,Ø 250 mm und Ø 500 mm
Anwendungsgebiete
- Schwenkachsen
- Rundtaktteller
- Messtechnik
- Positionierung
Technische Daten | iTM240-320V |
Nennspannung | 320 VDC |
Nennstrom | 1,8 A |
Nennleistung | 471 W |
Nenndrehmoment | 27 A |
Spitzenstrom | 5.4 A |
Spitzendrehmoment | 75 Nm |
Nenndrehzahl | 165 U/min |
max. Drehzahl | 200 U/min |
Wicklungswiderstand (Phase-Phase) | 14.8 Ohm |
Motorinduktivität (Phase-Phase) | 60.6 mH |
Drehmomentkonstante | 15 Nm/A |
Spannungskonstante | 1,15 V/min-1 |
Polzahl | 40 |
Thermoschutz | option |
Trägheitsmoment (rotierende Teile) | 0,0114 kg/m2 |
Gewicht | 13 kg |
Hohlwellendurchmesser | 90 mm |
Planlaufgenauigkeit | 0,05 mm |
Länge / Breite / Höhe | 242 / 253 / 95 mm |
max. Achslast / max. Radiallast | 4000 N |
max. Drehzahl | 200 U/min |
IP protection class | IP40 |
Messsystem: inkrementelles Messsystem / RS422 | |
Art | RS422 |
Signale | A, /A, B, /B optional: Z, /Z |
Versorgungsspannung | 5 VDC |
Stromaufnahme | < 100 mA |
max. Auflösung (nach Quadratur) Inkremente/U | iTM 240: standard 420.000 optional bis 3.440.000 |
Wiederholgenauigkeit | ± 1 Inkrement(e) |
Positioniergenauigkeit | 270 arc/sec |
Arbeitstemperaturbereich | -5 bis +80 °C |
Lagertemperaturbereich | -20 bis +100 °C |
Bestell Daten (Art.-Nr.) | iTM240-320V |
Torquemotor | 267400 0320i |
Controller (MC1-20 / EC-Servo) | - |
Controller (MC1-40 / EC-Servo) | 381518 0040 |
Motorleitung (M23 6-pol Stift / Aderendhülse) | - |
Motorleitung (M23 8-pol Stift / M23 8-pol Buchse) | 392307 0x00 |
Encoderleitung (M23-17-pol Stift / SubD15) | 392325 0x00 |
Einfach anmelden, einloggen, Format und Produkt auswählen und Daten herunterladen. Hier geht es direkt zum TraceParts Download-Portal Der Download der CAD Daten ist kostenlos. |